Product
Description
1.超低暗计数率:< 1×10-6/pulse(@1nm门宽、10%探测效率、100MHz触发频率)
2.多种电平外触发: LVTTL、LVPECL、 NECL、 CML、LVDS、 NIM、自定义等
3.高稳定性:恒温控制设计,消除温度漂移影响
4. 辅助计数器:支持多种常用电平信号的计数
波长-效率曲线图
技术参数
参数名称 | 指标参数 | 单位 |
波长范围 | 950~1650 | nm |
内部触发延时 | 0~20 | ns |
延时分辨率 | 10 | ps |
延时温漂 | <50 | ps |
最大触发频率 | 100 | MHz |
探测效率 | 10~25 | % |
探测门宽 | 1/2/3 | ns |
死时间 | 0~100 | us |
后脉冲 | <2.3 | % |
制冷时间 | ≤6 | min |
工作温度 | 5~35 | ℃ |
机箱尺寸(W×H×D) | 275×138×354 | mm |
电源 | 100~240 | VAC |
功耗 | ≤75 | W |
选型表
(表中数值为暗计数率,基于触发频率=100MHz,门宽=1ns的测量结果)
型号 | 说明 | 10%探测效率 | 20%探测效率 |
WT-SPD300-ULN | 超低噪声 | <2×10-6 | <8×10-6 |
WT-SPD300-LN | 低噪声 | <5×10-6 | <2×10-5 |
WT-SPD300-STD | 一般噪声 | <1×10-5 | <4×10-5 |
-量子密码通信
-量子光学、生物光学
-激光测距
-大气、水环境探测
-荧光寿命和荧光光谱学
-时间分辨的单分子光谱学
皖公网安备 34010402702478号
a>Quanta-edu