Product
Description
1.超高重复频率:1GHz/1.25GHz
2.超宽脉宽调节范围:50~2000ps
3.超低时间抖动:<20ps
4.超窄激光谱线宽度:≤0.9nm(@-20dB,100MHz/125MHz,200ps)
5.多工作模式:支持脉冲模式、连续模式
6.多触发方式:支持内触发、外触发
7.多种电平外触发:LVTTL、PECL、LVPECL、NECL、CML、LVDS、NIM等
光谱波型图(500ps)
光时域波型图(50ps,1GHz)
技术参数
参数名称 | 指标参数 | 单位 |
波长* | 1550 | nm |
光脉冲宽度 | 50~2000 | ps |
ADJ(0.1~2.0),精度0.1ns | ns | |
光脉冲时间抖动 | 20 | ps |
外触发频率 | 1~1250 | MHz |
内触发频率 | 5~1250 | MHz |
边摸抑制比 | ≥30dB(100MHz/125MHz,200ps) | dB |
连续模式下光功率 | 1/2/5 | mW |
ADJ(1.0~5.0),精度0.1mW | ||
延时调节 | 0~5000(精度5ps) | ps |
工作温度 | 0~40 | ℃ |
机箱尺寸(W×H×D) | 275×138×354 | mm |
电源 | 100~240 | VAC |
功耗 | ≤50 | W |
*此处为典型值,实际波长可依据客户需求定制
选购参数表
例:WT-LD200-XX
① ②③
序号 | 说明 |
① | 200表示第二代 |
② | S代表单通道,D代表双通道 |
③ | H代表高速,最高重复频率为1.25GHz L代表低速,最高重复频率为1GHz |
-量子密码通信
-量子光学
-激光测距
-光学测量
-荧光寿命分析
-光纤特征分析
皖公网安备 34010402702478号
a>Quanta-edu